实验课程
实验课程简介
公共基础实验:
借鉴国际上先进的教学理念和我校的实际情况,按照中国高等院校计算机基础教育研究会的《中国高等院校计算机基础教育课程体系CFC》的要求,对实验课程进行如下设置:
序号 | 实验课程名 | 序号 | 实验课程名 |
1 | 大学信息技术基础 | 2 | Access数据库程序设计 |
3 | VISUAL BASIC程序设计 | 4 | C语言程序设计 |
专业基础实验:
以计算机硬件、软件核心知识为基础,面向信息安全、计算机、软件工程、信息计算等专业,开设了计算机硬件基础类和计算机软件类的专业基础课实验。
序号 | 实验课程名 | 序号 | 实验课程名 |
1 | 计算机基础训练 | 2 | 高级语言程序设计 |
3 | 程序设计语言综合设计 | 4 | 算法与数据结构实验 |
5 | 操作系统实验 | 6 | 编译系统设计实践 |
7 | 汇编语言程序设计 | 8 | 数据库应用实践 |
9 | 面向对象程序设计 | 10 | JAVA程序设计 |
11 | XML程序设计 | 12 | 软件工程实践 |
13 | 网络程序设计实践 | 14 | 电子线路综合实验 |
15 | 数字逻辑电路设计 | 16 | 计算机组成原理实践 |
17 | 现代计算机接口技术实践 | 18 | 单片机及其应用实训 |
19 | 信息安全概论实验 | 20 | 算法设计实训 |
21 | JAVAEE应用开发实训 | 22 | 面向对象设计方法UML |
23 | 人工智能导论实践 | 24 | Web程序设计 |
25 | 计算机网络实践 | 26 | 计算机硬件基础实验 |
27 | 计算机组成原理与汇编语言程序设计 | 28 | Micromouse原理与实践 |
29 | Office软件应用实训 | 30 | 数值计算 |
31 | 统计案例实训 | 32 | 数学建模训练 |
33 | 统计计算和统计软件 | 34 | 网络编程实验 |
35 | 计算机网络实训 | 36 | 数学软件与数学实验 |
37 | 计算机动画技术实训 | 38 | Linux操作系统设计实践 |
39 | Web设计软件应用实训 |
专业方向实验:
注重计算机软、硬件的有机结合,培养学生的计算机系统综合能力。开设了信息安全、计算机应用、计算机系统结构、计算机软件、网络工程和信息计算等专业方向的专业实验课程。
序号 | 实验课程名 | 序号 | 实验课程名 |
1 | 网络攻防实验 | 2 | 内容安全与信息隐藏实验 |
3 | 无线网络安全 | 4 | 网络信息对抗与安全实验 |
5 | 密码学综合设计实验 | 6 | 内容安全与计算机取证实验 |
7 | 信息安全科技实训 | 8 | 智能系统综合设计 |
9 | 计算机图形学综合实验 | 10 | 多媒体程序设计 |
11 | 标准电子文档技术 PDF的研究与应用 | 12 | 嵌入式系统实践 |
13 | EDA技术实训 | 14 | 计算机系统集成实训 |
15 | 局域网技术实验 | 16 | 硬件设备组网与配置实验 |
17 | 软件测试 | 18 | 信息系统实训 |
19 | 大型数据库系统实训 | 20 | 数据仓库与数据挖掘 |
21 | 图像处理实验 | 22 | 分布计算 |
工程科研实践:
在掌握计算机软、硬件理论和实验基础知识的前提下,依据“教学、科研、生产”相结合的理念,开展的对学生综合实验能力培养的环节。在实验教学内容上坚持“重构基础、突出现代、反映前沿、交叉综合”的原则,以适应时代的要求。主要体现在以下环节:
序号 | 实践环节名称 | 序号 | 实践环节名称 |
1 | 毕业实习 | 3 | 科研实训 |
2 | 毕业设计 | 4 | IT企业项目实训 |
建设单位:网络信息安全与计算机技术国家级实验教学示范中心(bat365官网登录入口)