科研成果
近年来,主持承担了国家自然科学基金等国家级重大项目28项,教育部重点项目4项,福建省自然科学基金、福建省发改委项目、福建省教育厅项目和福建省科技等重点项目51项。
一、中心教师主要承担的部分科研项目如下表:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 批准金额(万元) | 起止年限 | 项目类别 |
1 | 无线传感器网络中任务调度的并行联盟生成与博弈分配策略 | 郭文忠 | 21 | 2012-2014 | 青年科学基金项目 |
2 | 超大规模集成电路布局的ell-1模优化模型及其算法研究 | 朱文兴 | 50 | 2012-2015 | 国家自然科学基金面上项目 |
3 | 有色噪声下基于噪声约束最小均方估计的语音增强算法 | 夏又生 | 50 | 2012-2015 | 国家自然科学基金面上项目 |
4 | 非曼哈顿结构下带粒子群优化的VLSI总体布线算法研究 | 陈国龙 | 10 | 2012-2012 | 国家自然科学基金(主任基金) |
5 | 虚拟网络自愈的智能演化模型研究 | 张 栋 | 3 | 2011-2014 | 福建省自然科学基金(青年创新项目) |
6 | 反馈控制生态动力系统若干问题研究 | 陈凤德 | 3 | 2011-2013 | 福建省自然科学基金(面上项目) |
7 | 稀疏数据恢复的结构优化模型及其快速算法研究 | 彭 拯 | 3 | 2011-2014 | 福建省自然科学基金(面上项目) |
8 | 基于分类的单实验ERPs信号提取方法的研究 | 黄志华 | 4 | 2011-2013 | 福建省自然科学基金(面上项目) |
9 | 三维无线传感器网络动态拓扑控制与实时数据汇集研究 | 程红举 | 4 | 2011-2014 | 福建省自然科学基金(面上项目) |
10 | 网络虚拟环境中智能信息服务的研究 | 陈明志 | 4 | 2011-2014 | 福建省自然科学基金(面上项目) |
11 | 非曼哈顿结构下VLSI多层总体布线算法研究 | 陈国龙 | 66 | 2013-2016 | 国家自然科学基金(面上) |
12 | 基于图模型的用户群体观点挖掘研究 | 陈国龙 | 12 | 2012-2015 | 教育部博士点基金(博导类) |
13 | 基于不相交路径技术的鲁棒视频流传输算法研究 | 郭龙坤 | 4 | 2012-2015 | 教育部博士点基金新教师类 |
14 | 动态拓扑下WSN任务调度中多目标优化问题的算法研究 | 郭文忠 | 5 | 2012-2015 | 教育部科学技术研究重点项目 |
15 | 网络设计中的离散数学方法 | 范更华 | 240 | 2014-2018 | 国家自然科学基金(重点) |
16 | 面向服务的无线传感器网络关联感知策略与容错协同机制研究 | 程红举 | 71 | 2014-2017 | 国家自然科学基金(面上) |
17 | 位置相关众感任务的群组构建方法研究 | 於志勇 | 27 | 2014-2016 | 国家自然科学基金(青年) |
18 | 保持全局形状和视觉舒适度的2D和3D媒体适应方法研究 | 牛玉贞 | 25 | 2014-2016 | 国家自然科学基金(青年) |
19 | 融合用户社会影响力和用户个性化特征的社会媒介倾向性检索研究 | 廖祥文 | 25 | 2014-2016 | 国家自然科学基金(青年) |
20 | 不相交QoS路径与斯坦纳网络的近似算法研究 | 郭龙坤 | 23 | 2014-2016 | 国家自然科学基金(青年) |
21 | 基于线性无偏估计面向任意树结构的差分隐私直方图发布 | 吴英杰 | 23 | 2014-2016 | 国家自然科学基金(青年) |
22 | 基于灰色方法的社交网络群体识别问题研究 | 郭昆 | 23 | 2014-2016 | 国家自然科学基金(青年) |
23 | 大规模集成电路设计中的离散数学问题 | 范更华 | 20 | 2013-2014 | 国家自然科学基金(专项) |
24 | 基于半周长线长的VLSI布局模型及其算法研究 | 陈建利 | 3 | 2014-2014 | 国家自然科学基金(专项) |
25 | 计算机科学与技术中央财政重点学科建设 | 陈国龙 | 350 | 2013-2015 | 财政部 |
26 | 智慧校园的云安全体系建设 | 陈国龙 | 80 | 2013-2014 | 省财政厅下达 |
27 | 下一代互联网核心技术在云计算中心的应用研究 | 陈国龙 | 70 | 2013-2014 | 省财政厅下达 |
28 | 面向智能配电网应用的物联网信息平台研制 | 陈国龙 | 42 | 2013-2014 | 福建省发展和改革委员会 |
29 | 面向公共安全的网络舆情感知云平台研制与产业化 | 廖祥文 | 36.2 | 2013-2015 | 福建省科技厅 |
30 | 基于云架构的智慧物流平台研制与产业化 | 郑相涵 | 30 | 2013-2015 | 福建省科技厅 |
31 | 基于噪声约束最小均方估计的图像融合方法研究 | 夏又生 | 12 | 2013-2016 | 高等学校博士学科点专项科研基金(博导类) |
32 | 基于隐马尔科夫模型的胎盘植入机理研究 | 叶东毅 | 10 | 2013-2016 | 卫生教育联合攻关项目 |
33 | 无线传感网动态容错任务调度机制与算法研究 | 郭文忠 | 5 | 2013-2015 | 福建省教育厅(高校新世纪) |
34 | P2PSIP系统安全模型及其支撑技术研究 | 郑相涵 | 4 | 2013-2015 | 福建省自然科学基金(面上) |
35 | 基于信号融合模式有向传感器网络覆盖连通性研究 | 邹长忠 | 4 | 2013-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
36 | 具有复杂结构的动态社交网络聚类方法研究 | 郭昆 | 4 | 2013-2015 | 福建省自然科学基金(面上) |
37 | 面向涌现的虚拟网构建智能演化模型研究 | 余春艳 | 4 | 2013-2015 | 福建省自然科学基金(面上) |
38 | 无线传感器网络多源数据融合若干问题的研究 | 陈羽中 | 4 | 2013-2015 | 福建省自然科学基金(面上) |
39 | 基于图像内容与网页上下文的海量图像自动标注研究 | 柯逍 | 3 | 2013-2015 | 福建省自然科学基金(青年) |
40 | 基于分布式可信度量机制的P2PSIP节点安全互联 | 郑相涵 | 3 | 2013-2015 | 教育部留学回国人员科研启动基金 |
41 | 恶意软件分析技术研究 | 倪一涛 | 3 | 2013-2015 | 福建省教育厅(JK类) |
42 | 网络虚拟环境中个性化信息服务理论与方法的研究 | 陈明志 | 1 | 2013-2015 | 福建省教育厅 |
43 | 基于证据推理的置信规则库推理方法及其应用研究 | 傅仰耿 | 1 | 2013-2015 | 福建省教育厅 |
44 | 图的某些重要参数的进一步拓展与应用研究 | 杨大庆 | 58 | 2015-2018 | 国家自然科学基金(面上) |
45 | 超图的张量表示及其谱理论研究 | 常安 | 56 | 2015-2018 | 国家自然科学基金(面上) |
46 | 基于视觉注意力机制的机器人感兴趣目标跟踪 | 于元隆 | 80 | 2015-2018 | 国家自然科学基金(面上) |
47 | 图像超分辨率盲重建方法的若干关键问题研究 | 夏又生 | 61 | 2015-2018 | 国家自然科学基金(面上) |
48 | 强不可约算子在G-M型空间上算子结构研究中的应用 | 林丽琼 | 22 | 2015-2017 | 国家自然科学基金(青年) |
49 | 超图和随机超图的关于哈密顿圈的Dirac类型的问题 | 陈爱莲 | 22 | 2015-2017 | 国家自然科学基金(青年) |
50 | 有向超欧拉图及相关问题研究 | 洪艳梅 | 22 | 2015-2017 | 国家自然科学基金(青年) |
51 | 基于深度学习的协同目标分割与行为理解研究 | 陈飞 | 27 | 2015-2017 | 国家自然科学基金(青年) |
52 | 云计算环境下基于运行时模型的管理复用关键技术研究 | 陈星 | 25 | 2015-2017 | 国家自然科学基金(青年) |
53 | 保护数据隐私性及抗量子密码分析的可搜索加密研究 | 杨旸 | 26 | 2015-2017 | 国家自然科学基金(青年) |
54 | 非线性多自主体系统协作式鲁棒输出调节问题研究 | 苏友峰 | 25 | 2015-2017 | 国家自然科学基金(青年) |
55 | 粘性液体-气体两相流模型解的适定性研究 | 张卉 | 3 | 2015-2015 | 国家自然科学基金(专项) |
56 | 跨媒体大数据的云服务关键技术研究与产业化 | 郭文忠 | 400 | 2014-2017 | 福建省发展和改革委员会 |
57 | 大规模异构负载数据中心的资源管理与优化 | 郭文忠 | 25 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(杰青) |
58 | K-fusion框架的若干研究 | 肖祥春 | 3 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
16 | 非线性算子不动点的收敛性及其相关问题的研究 | 王晶海 | 3 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
59 | 基于矩阵计算的DNA序列模式挖掘与聚类算法 | 陈晓云 | 3 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
60 | 平稳强混合相依空间数据下基于经验似然的非参数统计推断 | 熊贤祝 | 3 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
61 | 粘性磁流体中非线性瑞利-泰勒不稳定性理论研究 | 江飞 | 3 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
62 | 基于半周长计算的VLSI全局布局模型及其算法研究 | 陈建利 | 5 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
63 | 邻近序列模式挖掘算法及其在图像压缩中的应用研究 | 谢伙生 | 3 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
64 | 面向LBS的位置隐私保护与移动轨迹匿名发布模型及算法研究 | 吴英杰 | 5 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
65 | 三维空间中带QoS的无线传感网容错拓扑控制机制 | 刘漳辉 | 3 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
66 | 增强视觉质量的立体图像处理关键技术研究 | 牛玉贞 | 5 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(面上) |
67 | 图中最长圈及相关问题的研究 | 刘清海 | 3 | 2014-2016 | 福建省自然科学基金(青年) |
68 | 数字取证智能分析技术研究及应用 | 刘延华 | 15 | 2014-2016 | 福建省科技厅(重点项目) |
69 | 云平台上脑机接口关键技术研发 | 黄志华 | 15 | 2014-2017 | 福建省科技厅(重点项目) |
70 | 安全增强的专用通信系统及关键技术研发 | 陈明治 | 10 | 2014-2016 | 福州市科技局 |
71 | 云架构下社交媒体数据监测与分析平台的研制及产业化 | 陈羽中 | 40 | 2014-2016 | 福建省科技厅(高校产学合作重大项目) |
72 | 基于多级聚类的电路划分算法研究 | 陈家瑞 | 1.5 | 2014-2017 | 福建省教育厅 |
73 | 有向超欧拉图的相关研究 | 洪艳梅 | 1.5 | 2014-2016 | 福建省教育厅 |
74 | G-框架Riesz对偶及K-g-框架性质刻画 | 肖祥春 | 1.5 | 2014-2016 | 福建省教育厅 |
75 | 广义Nash平衡问题的分裂算法及其应用 | 彭拯 | 4.5 | 2014-2016 | 福建省教育厅(重点) |
76 | 分数阶算子离散特征值的研究 | 李娴娟 | 5 | 2014-2016 | 福建省教育厅(杰青) |
77 | 福建省高校离散数学及其应用重点实验室(评估奖励运行费) | 范更华 | 40 | 2014-2016 | 福建省教育厅 |
78 | 图的路分解和Gallai猜想的研究 | 侯建锋 | 5 | 2014-2016 | 福建省教育厅(新世纪人才) |
79 | 福建省大数据应用技术重大研发平台 | 陈国龙 | 500 | 2014-2016 | 福建省科技厅 |
80 | 福建省网络计算与智能信息处理重点实验室(评估奖励运行费) | 郭文忠 | 5 | 2014-2016 | 福建省科技厅 |
81 | 专利趋势预测分析系统解决方案 | 黄志华 | 4.5 | 2014-2014 | 福建省知识产权局 |
82 | 国家技术转移示范机构 | 陈国龙 | 40 | 2014-2016 | 福建省财政厅 |
83 | 带宽受限的装备故障智能诊断系统 | 汪璟玢 | 15 | 2014-2015 | 福建省双拥办 |
二、中心教师获得的代表性的知识产权如下表:
序号 | 知识产权/标准名称 | 知识产权号/标准编号 | 登记日期 | 类别 | 负责人 |
1 | 基于linux环境的新型ARP双向防御系统V1.0 | 2014SR118756 | 2014 | 软件登记 | 陈明志 |
2 | 物业管理系统V1.0 | 2014SR136359 | 2014 | 软件登记 | 陈羽中 |
3 | 货单管理系统V1.0 | 2014SR136362 | 2014 | 软件登记 | 陈羽中 |
4 | 固定资产管理系统V1.0 | 2014SR136365 | 2014 | 软件登记 | 陈羽中 |
5 | 医疗绩效管理系统V1.0 | 2014SR136356 | 2014 | 软件登记 | 陈羽中 |
6 | 无线传感器网络两阶段节点调度方法 | ZL201210165998.1 | 2014 | 发明专利 | 郭文忠 |
7 | 基于谱时幅度分级向量辨识环境声音事件的方法 | ZL201210242825.5 | 2014 | 发明专利 | 李应 |
8 | 微博数据采集系统V1.0 | 2014SR172708 | 2014 | 软件登记 | 廖祥文 |
9 | 多记录网页记录抽取器软件V1.0 | 2014SR172705 | 2014 | 软件登记 | 廖祥文 |
10 | WEB远程渗透测试与安全分析系统 | 2014SR118748 | 2014 | 软件登记 | 林柏钢 |
11 | 云计算用户端行为分析系统V1.0 | 2014SR118844 | 2014 | 软件登记 | 林锦贤 |
12 | Foxmail邮件取证系统V1.0 | 2014SR055876 | 2014 | 软件登记 | 刘延华 |
13 | 电脑鼠迷宫搜索仿真系统V1.0 | 2014SR009011 | 2014 | 软件登记 | 王秀 |
14 | 利用抗噪幂归一化倒谱系数的鸟类声音识别方法 | ZL201210368983.5 | 2014 | 发明专利 | 颜鑫、李应 |
15 | 迷宫机器人硬件驱动系统 V1.0 | 2014SR085983 | 2014 | 软件登记 | 余春艳 |
16 | 一种智能避障小车电路 | ZL201320831312.8 | 2014 | 实用新型 | 余春艳 |
17 | 基于信息熵的音乐哼唱检测方法 | ZL201210371373.0 | 2014 | 发明专利 | 张栋 |
18 | 基于信息素扩散的分布式虚拟网络构建方法 | ZL201110336381.7 | 2014 | 发明专利 | 张栋 |
19 | 电脑鼠迷宫算法在线智能评测系统V1.1 | 2014SR009014 | 2014 | 软件登记 | 张栋 |
20 | 云架构下基于贝叶斯的对等网络信任度量模型的实现方法 | ZL201310300379.3 | 2014 | 发明专利 | 郑湘涵 |
21 | 用于无线传感器网络的任务容错分配方法 | ZL201210169689.1 | 2014 | 发明专利 | 陈国龙 |
22 | 一种负载脱硝催化剂的聚笨硫醚滤料制备方法 | ZL201110039795.3 | 2013 | 发明专利 | 林锦贤 |
23 | 肿瘤癌变细胞FISH基因状态自动检测方法 | ZL201110173077.5 | 2013 | 发明专利 | 刘秉翰 |
24 | 一种新型I/O总线 | ZL201010604737.6 | 2013 | 发明专利 | 吴景东 |
26 | 装备远程监控与故障诊断软件V1.0 | 2013SR098177 | 2013 | 软件登记 | 汪璟玢 |
27 | 基于B/S的设备采集监控软件 | 2013SR161303 | 2013 | 软件登记 | 汪璟玢 |
28 | 多密度分布数据聚类和异常点挖掘软件V1.0 | 2013SR067544 | 2013 | 软件登记 | 叶东毅 |
29 | 基于隐马尔科夫模型的数字音乐语音识别系统V1.0 | 2013SR016736 | 2013 | 软件登记 | 张栋 |
30 | 基于二维码的产品溯源软件V1.0 | 2013SR070768 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
31 | 基于二维码的通用信息识别软件V1.0 | 2013SR070966 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
32 | 拍立得软件V1.0 | 2013SR070971 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
33 | 移动终端商店信息采集系统V1.0 | 2013SR070582 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
34 | 基于Android系统的街道应用软件V1.0 | 2013SR070350 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
35 | 基于Android系统的商品搜索软件V1.0 | 2013SR070465 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
36 | 茶叶商品溯源软件 V1.0 | 2013SR070478 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
37 | 基于UPnP的服务智能发现与控制软件V1.0 | 2013SR070487 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
38 | 基于云架构的智慧物流平台软件 V1.0 | 2013SR070531 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
39 | 基于Android系统的云信息存储的设计实现软件V1.0 | 2013SR070534 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
40 | 基于Android的XMPP即时通信软件 V1.0 | 2013SR070580 | 2013 | 软件登记 | 郑相涵 |
41 | 一种基于MFCCM的音频数据检索方法 | ZL200810070557.7 | 2011.8 | 发明专利 | 李应 |
42 | 区域生态环境音频数据分类方法 | ZL200810071838.4 | 2010.7 | 发明专利 | 李应 |
43 | web监控软件 | 2010SR037511 | 2010.7 | 软件登记 | 陈国龙 |
44 | USB安全锁认证软件V1.0 | 2010SR074191 | 2010.12 | 软件登记 | 陈国龙 |
45 | PCLOCK电脑管理锁软件V2.0 | 2010SR074191 | 2010.11 | 软件登记 | 陈国龙 |
46 | 在数字图书馆中所采用的检索系统和检索方法 | ZL200610072075.6 | 2009.2 | 发明专利 | 廖祥文 |
47 | 802.1X客户端软件V1.0 | 2010SR037509 | 2010.7 | 软件登记 | 陈国龙 |
48 | PCLOCK电脑锁软件V1.0 | 2009SR052717 | 2009.11 | 软件登记 | 陈国龙 |
建设单位:网络信息安全与计算机技术国家级实验教学示范中心(bat365官网登录入口)