|
bat365官网登录入口数计学院研究生选调生分地区分类别排序表 |
|
学院:数学与计算机科学学院 学历:硕士生 |
|
地区:福州市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 陈伟斌 | 男 | 1 |
|
| 林丽华 | 女 | 2 |
|
| 傅伟峰 | 男 | 3 |
|
| 纪丽丽 | 女 | 4 |
|
| 郑榕增 | 男 | 5 |
|
| 黄敏明 | 男 | 6 |
|
| 陈凤钦 | 女 | 7 |
|
| 余再发 | 男 | 8 |
|
| | | |
|
地区:厦门市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 陈雪峰 | 女 | 1 |
|
| 王剑辉 | 男 | 2 |
|
| 郑弘晖 | 男 | 3 |
|
| | | |
|
地区:泉州市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 王梅真 | 女 | 1 |
|
| 林鑫显 | 男 | 2 |
|
| 吴旭虹 | 女 | 3 |
|
| | | |
|
地区:漳州市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 余志香 | 女 | 1 |
|
| 陈东亮 | 男 | 2 |
|
| | | |
|
地区:三明市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 黎金花 | 女 | 1 |
|
| | | |
|
地区:宁德市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 钱晓涛 | 男 | 1 |
|
| 姚茂德 | 男 | 2 |
|
bat365官网登录入口数计学院本科生选调生分地区分类别排序表 |
|
学院:数学与计算机科学学院 学历:本科 |
|
地区:福州市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 林扬蕊 | 女 | 1 |
|
| 汪洋 | 男 | 2 |
|
| 邹月 | 女 | 3 |
|
| 兰秀菊 | 女 | 4 |
|
| 林琼 | 女 | 5 |
|
| 陈静宜 | 女 | 6 |
|
| 黄玮薇 | 女 | 7 |
|
| | | |
|
地区:泉州市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 黄宗杰 | 男 | 1 |
|
| 张希萍 | 女 | 2 |
|
| 曾泽昕 | 男 | 3 |
|
| 蔡蝴蝶 | 女 | 4 |
|
| 尤冠瑜 | 女 | 5 |
|
| 吴绶钢 | 男 | 6 |
|
| 潘娇君 | 女 | 7 |
|
| 林银娜 | 女 | 8 |
|
| | | |
|
地区:宁德市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 李铭侃 | 男 | 1 |
|
| 林振明 | 男 | 2 |
|
| 陈英英 | 女 | 3 |
|
| 李惠忠 | 女 | 4 |
|
| 孙登辉 | 男 | 5 |
|
| 王惠芳 | 女 | 6 |
|
| 吴伟斌 | 男 | 7 |
|
| | | |
|
地区:龙岩市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 郭晓芸 | 女 | 1 |
|
| 廖婷 | 女 | 2 |
|
| 陈勇权 | 男 | 3 |
|
| 陈小清 | 女 | 4 |
|
| 赖福兰 | 女 | 5 |
|
| 苏华珍 | 女 | 6 |
|
| | | |
|
地区:三明市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 罗惟贵 | 男 | 1 |
|
| 林晶 | 女 | 2 |
|
| 付倩 | 女 | 3 |
|
| | | |
|
地区:漳州市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 阙璐璐 | 女 | 1 |
|
| 黄毅 | 男 | 2 |
|
| 戴丽梅 | 女 | 3 |
|
| 王瑜强 | 男 | 4 |
|
| | | |
|
地区:莆田市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 余志萍 | 女 | 1 |
|
| 林军 | 男 | 2 |
|
| | | |
|
地区:南平市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 吴舒悦 | 女 | 1 |
|
| 陈秀容 | 女 | 2 |
|
| 霍江涛 | 男 | 3 |
|
| | | |
|
地区:厦门市 |
|
类别:党政类 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 李臻卓 | 男 | 1 |
以上公示期从2009.12.24--25日,公示1天。
电话:22865157
数计学院
2009.12.24
|
bat365官网登录入口数计学院选聘生分地区分类别排序表 |
|
学院: 数学与计算机科学学院 |
|
地区:福州市 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 郑帆帆 | 男 | 1 |
|
| 林扬蕊 | 女 | 2 |
|
| 汪洋 | 男 | 3 |
|
| 兰秀菊 | 女 | 4 |
|
| 陈静宜 | 女 | 5 |
|
| | | |
|
地区:泉州市 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 兰全杰 | 男 | 1 |
|
| 蔡蝴蝶 | 女 | 2 |
|
| 尤冠瑜 | 女 | 3 |
|
| 林银娜 | 女 | 4 |
|
| 王梅真 | 女 | 5 |
|
| 林鑫显 | 男 | 6 |
|
| 吴旭虹 | 女 | 7 |
|
| 余再发 | 男 | 8 |
|
| | | |
|
地区:宁德市 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 李铭侃 | 男 | 1 |
|
| 孙登辉 | 男 | 2 |
|
| 吴伟斌 | 男 | 3 |
|
| 纪丽丽 | 女 | 4 |
|
| | | |
|
地区:龙岩市 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 郭晓芸 | 女 | 1 |
|
| 廖婷 | 女 | 2 |
|
| 陈勇权 | 男 | 3 |
|
| 陈小清 | 女 | 4 |
|
| 苏华珍 | 女 | 5 |
|
| | | |
|
地区:三明市 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 林晶 | 女 | 1 |
|
| 付倩 | 女 | 2 |
|
| | | |
|
地区:漳州市 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 戴丽梅 | 女 | 1 |
|
| 王瑜强 | 男 | 2 |
|
| 陈东亮 | 男 | 3 |
|
| | | |
|
地区:莆田市 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 余志萍 | 女 | 1 |
|
| | | |
|
地区:南平市 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 陈秀容 | 女 | 1 |
|
| 霍江涛 | 男 | 2 |
|
| | | |
|
地区:厦门市 |
|
身份证号 | 姓名 | 性别 | 学院考核排序 |
|
| 李臻卓 | 男 | 1 |
|
| 王剑辉 | 男 | 2 |
|
| 郑弘晖 | 男 | 3 |