根据《关于做好bat365官网登录入口2012年选拔应届优秀大学毕业生到基层工作的通知》(校学[2011]177号)的文件要求,经学生本人申请、辅导员审核、学院2012年选拔应届优秀大学毕业生到基层工作领导小组成员讨论研究决定,报送以下同学参加学校2012年选调生工作考核,现予以公示,公示期间:2012.12.12-12.13,如有疑义,请与学院辅导员(22866669)或者党委副书记(22865165)联系。
数学与计算机科学学院
2011年12月12日
附件:
数学与计算机科学/软件学院2012年报考选调生排序名单公示 |
地区:福州市 学历:研究生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 程泓 | 男 | 092220001 | 计算机软件与理论 |
2 | 沈云星 | 女 | 095420005 | 应用数序 |
3 | 盛家海 | 男 | 095420009 | 应用数序 |
地区:平潭综合实验区 学历:研究生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 周赓昊 | 男 | 090320065 | 计算机应用技术 |
2 | 曾宇燕 | 女 | 090320031 | 运筹学与控制论 |
地区:莆田市 学历:研究生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 林军青 | 男 | 090320063 | 计算机应用技术 |
2 | 潘丽清 | 女 | 090320003 | 基础数学 |
3 | 傅奇平 | 女 | 095420001 | 基础数学 |
地区:泉州市 学历:研究生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 李志坤 | 男 | 092220002 | 计算机软件与理论 |
2 | 陈锦冬 | 男 | 095420004 | 应用数序 |
地区:三明市 学历:研究生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 蒋兰青 | 女 | 090320011 | 应用数学 |
地区:宁德市 学历:研究生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 阮育清 | 女 | 090320026 | 应用数学 |
2 | 冯政寿 | 男 | 090320005 | 基础数学 |
地区:福州市 学历:本科生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 陈明 | 男 | 040803202 | 计算机科学与技术 |
2 | 陈沁 | 女 | 220800223 | 软件工程 |
3 | 梁栋 | 男 | 030801105 | 数学与应用数学 |
4 | 王日日 | 女 | 030802139 | 计算机科学与技术 |
5 | 林向 | 男 | 030801426 | 数学与应用数学 |
6 | 刘恩言 | 女 | 030801124 | 数学与应用数学 |
7 | 李小龙 | 男 | 030802308 | 计算机科学与技术 |
8 | 王毅 | 男 | 220800135 | 软件工程 |
地区:龙岩市 学历:本科生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 陈娜 | 女 | 030801214 | 信息与计算科学 |
2 | 苏琳 | 女 | 030802406 | 网络工程 |
3 | 刘亮 | 男 | 030802130 | 计算机科学与技术 |
4 | 林小丽 | 女 | 030802535 | 计算机科学与技术 |
地区:宁德市 学历:本科生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 陈丹丹 | 女 | 030802316 | 计算机科学与技术 |
地区:莆田市 学历:本科生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 张穗 | 女 | 030801108 | 信息与计算科学 |
2 | 郑珊珊 | 女 | 030801132 | 数学与应用数学 |
3 | 林玲 | 女 | 070801322 | 2008级校综合班(会计) |
地区:泉州市 学历:本科生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 林培云 | 女 | 030802137 | 计算机科学与技术 |
2 | 刘英瑛 | 女 | 030801325 | 数学与应用数学 |
3 | 黄雅菲 | 女 | 030802423 | 网络工程 |
4 | 陈清强 | 男 | 030801339 | 计算机科学与技术 |
5 | 郭灿煌 | 男 | 030802512 | 计算机科学与技术 |
地区:三明市 学历:本科生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 郑李翔 | 男 | 030801222 | 数学与应用数学 |
地区:厦门市 学历:本科生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 王舒静 | 女 | 030801429 | 数学与应用数学 |
2 | 赖小玲 | 女 | 220800211 | 软件工程 |
3 | 吴小雄 | 男 | 030803131 | 信息安全 |
4 | 朱永上 | 男 | 220800405 | 软件工程 |
5 | 乔莹 | 女 | 030802212 | 网络工程 |
6 | 林剑伟 | 男 | 030801310 | 信息与计算科学 |
地区:漳州市 学历:本科生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 蔡小燕 | 女 | 030801238 | 数学与应用数学 |
2 | 颜月清 | 女 | 030801320 | 数学与应用数学 |
3 | 陈其祥 | 男 | 030802326 | 计算机科学与技术 |
4 | 郭溪发 | 男 | 030801123 | 数学与应用数学 |
5 | 郑琼良 | 男 | 030801115 | 数学与应用数学 |
6 | 方小家 | 男 | 30801418 | 数学与应用数学 |
地区:南平市 学历:本科生 类别:党政 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 熊莺 | 女 | 220800131 | 软件工程 |