数学与计算机科学/软件学院2013年选调生排序公示
经学院选拔2013届优秀大学毕业生到基层工作领导小组考核研究决定,对此次报名选调生的同学进行推荐排序,现公示如下。公示时间:12月16日——18日,如有异议请向学院反映,联系电话:22866669、22866357。
数计学院选拔2013届优秀大学毕业生到基层工作领导小组
2013年12月16日
1.地区:福州市 学历:本科生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 王廷曦 | 男 | 031002614 | 计算机科学与技术 |
2.地区:龙岩市 学历:本科生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 钟丽英 | 女 | 031002607 | 计算机科学与技术 |
2 | 王超 | 男 | 031002622 | 计算机科学与技术 |
3 | 周斌 | 男 | 221000431 | 软件工程 |
3.地区:南平市 学历:本科生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 康丽娇 | 女 | 031001409 | 信息计算科学与应用数学 |
2 | 黄晨玲 | 女 | 031002101 | 计算机科学与技术 |
3 | 胡香敏 | 女 | 221000302 | 软件工程 |
4 | 蔡晓宇 | 男 | 031002646 | 计算机科学与技术 |
5 | 吴层辉 | 男 | 221000330 | 软件工程 |
4.地区:宁德市 学历:本科生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 张小丽 | 女 | 031002203 | 计算机科学与技术 |
2 | 陈舒婷 | 女 | 031001209 | 信息计算科学与应用数学 |
3 | 杨朝富 | 男 | 031001221 | 信息计算科学与应用数学 |
4 | 龚炜炜 | 男 | 221000128 | 软件工程 |
5.地区:莆田市 学历:本科生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 陈莺峰 | 女 | 031001102 | 信息计算科学与应用数学 |
2 | 方清清 | 女 | 031002210 | 计算机科学与技术 |
3 | 谢国忠 | 男 | 031002219 | 计算机科学与技术 |
4 | 张飞良 | 男 | 031002524 | 计算机科学与技术 |
6.地区:漳州市 学历:本科生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 周慕菡 | 女 | 031003107 | 信息安全 |
2 | 周金蓉 | 女 | 031001105 | 信息计算科学与应用数学 |
3 | 曾雅云 | 女 | 031001408 | 信息计算科学与应用数学 |
4 | 李佳 | 女 | 031002601 | 计算机科学与技术 |
5 | 洪朝阳 | 男 | 031001428 | 信息计算科学与应用数学 |
6 | 周珊珊 | 女 | 031003110 | 信息安全 |
7 | 张苏君 | 女 | 031002505 | 计算机科学与技术 |
8 | 谢省旺 | 男 | 221000424 | 软件工程 |
9 | 曾锦成 | 男 | 031001323 | 信息计算科学与应用数学 |
7.地区:泉州市 学历:本科生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 王银坛 | 男 | 031002614 | 计算机科学与技术 |
2 | 陈志阳 | 女 | 031001404 | 信息计算科学与应用数学 |
3 | 陈小兰 | 女 | 221000205 | 软件工程 |
4 | 吴伟标 | 男 | 031002542 | 网络安全 |
5 | 吴珊雅 | 女 | 031001305 | 信息计算科学与应用数学 |
6 | 许少含 | 男 | 031001429 | 信息计算科学与应用数学 |
7 | 叶永芳 | 男 | 031001119 | 信息计算科学与应用数学 |
8.地区:福州市 学历:研究生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 魏寒冰 | 男 | 110327020 | 计算机技术 |
2 | 陈舒 | 女 | 110327021 | 计算机技术 |
3 | 林常航 | 男 | 110327004 | 计算机技术 |
4 | 薛津 | 男 | 110327022 | 计算机技术 |
5 | 张斌 | 男 | 110320077 | 计算机应用技术 |
6 | 林斯潇 | 女 | 110327006 | 计算机技术 |
7 | 林钟玲 | 女 | 115420004 | 应用数学 |
9.地区:泉州市 学历:研究生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 潘江山 | 男 | 110320091 | 应用数学 |
2 | 潘建丽 | 女 | 110320001 | 基础数学 |
3 | 曾逸群 | 男 | 110327024 | 软件工程 |
4 | 蔡丹莉 | 女 | 110320053 | 计算机软件与理论 |
5 | 吕春琼 | 女 | 115420008 | 运筹学与控制论 |
10.地区:南平市 学历:研究生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 张小霞 | 女 | 110320039 | 计算机系统结构 |
2 | 徐凌珊 | 女 | 110327005 | 计算机技术 |
11.地区:宁德市 学历:研究生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 叶银芳 | 女 | 110320018 | 应用数学 |
2 | 丁旭晨 | 男 | 110320043 | 计算机系统结构 |
3 | 刘威 | 男 | 110320065 | 计算机应用技术 |
12.地区:平潭综合实验区 学历:研究生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 欧阳桢 | 男 | 110320067 | 计算机应用技术 |
13.地区:莆田市 学历:研究生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 林炫炀 | 男 | 110327015 | 计算机技术 |
2 | 陈玉清 | 女 | 110320012 | 应用数学 |
3 | 黄剑文 | 男 | 110320085 | 计算机应用技术 |
14.地区:三明市 学历:研究生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 童浩 | 男 | 110320086 | 计算机应用技术 |
15.地区:漳州市 学历:研究生 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 林晨俊 | 男 | 110320080 | 计算机应用技术 |
2 | 李腾芳 | 男 | 110320066 | 计算机应用技术 |
3 | 黄细闽 | 男 | 110320056 | 计算机软件与理论 |
4 | 林静 | 女 | 110320005 | 计算数学 |
5 | 林清燕 | 女 | 110327027 | 软件工程 |
6 | 林玉珍 | 女 | 110320013 | 应用数学专业 |