根据研究生院《关于做好2018年“bat365官网登录入口水滴助学金”评选工作的通知》的有关规定,经个人申请,班级推荐,学院研究讨论,决定2017-2018学年“水滴助学金”资助名单,现公示如下,公示期为2018年7月14日至7月18日。
年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 成绩排名 |
16级 | 计算机技术 | 160327029 | 徐强 | 男 | 汉 | 中共党员 | 22/53 |
16级 | 统计学 | 160320030 | 康叶媛 | 女 | 汉 | 共青团员 | 2/4 |
16级 | 统计学 | 160320032 | 王彬福 | 男 | 汉 | 共青团员 | 3/4 |
16级 | 应用数学 | 160320021 | 张萌 | 女 | 汉 | 共青团员 | 8/15 |
16级 | 计算机应用技术 | 160320051 | 陈建儿 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 12/22 |
17级 | 离散数学 | 175420005 | 柴宏亮 | 男 | 汉 | 中共党员 | 2/6 |
17级 | 计算机应用技术 | 170320050 | 管发乾 | 男 | 汉 | 中共党员 | 9/30 |
17级 | 计算机技术 | 170327031 | 黄宏运 | 男 | 汉 | 共青团员 | 27/88 |
16级 | 计算机应用技术 | 160320050 | 陈基杰 | 男 | 汉 | 共青团员 | 13/22 |
16级 | 计算机技术 | 160327037 | 张帅 | 男 | 汉 | 共青团员 | 7/41 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组