根据bat365官网登录入口数学与计算机科学学院2018年UpTop奖助学金评选通知和申报学生的条件评比,综合学生的学习情况和竞赛成绩,经学院学生工作办公室讨论决定,拟确定以下同学获选UpTop奖助学金奖助学金。公示时间为 2019年1月5日至1月8日,如有异议,请 与辅导员联系反馈。
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 学习平均成绩 | 综合测评成绩 | 综合成绩排名 | 辅修专业名称 |
1 | 傅滨 | 计算机科学与技术(实验班) | 081600107 | 男 | 87.1 | 89.68 | 1/54 | 无 |
2 | 林燊 | 计算机类 | 031602325 | 男 | 80.41 | 80.05 | 12/54 | 无 |
3 | 李进 | 软件工程 | 221600119 | 男 | 80 | 76 | 29/158 | 无 |
4 | 郑世新 | 软件工程 | 221600439 | 男 | 71.49 | 70.19 | 99 / 158 | 无 |
5 | 黄海东 | 计算机类(实验班) | 031702647 | 男 | 75 | 76 | 17/52 | 无 |
6 | 周有斌 | 数学(信息与计算科学) | 031501206 | 男 | 75 | 78 | 18 | 经济与管理学院 工商管理(远志创业班) 专业 (辅修) |
7 | 陈育嘉 | 数学(应用数学) | 031501213 | 男 | 74 | 73 | 27 | 经济与管理学院 工商管理(远志创业班) 专业 (辅修) |
8 | 陈佳劲 | 数学与应用数学 | 031501202 | 男 | 2.99 | 72 | 22 | 金融 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组