根据数学与计算机科学学院《关于做好数学与计算机科学学院2018-2019学年“水滴助学金”评选工作的通知》的有关规定,经个人申请,班级推荐,学院审核,决定2018-2019学年“水滴助学金”奖助名单,现公示如下,公示期为2018年12月7日至12月10日
年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 政治面貌 | 成绩排名 |
2016级 | 应用数学 | 165420006 | 杨鹏 | 共青团员 | 5/12 |
2016级 | 运筹学与控制论 | 160320028 | 苏玉华 | 中共党员 | 2/5 |
2016级 | 软件工程 | 160327053 | 钟伊妮 | 中共党员 | 3/12 |
2017级 | 应用数学 | 175420004 | 曹宇佳 | 共青团员 | 1/6 |
2017级 | 计算机技术 | 170327027 | 胡进森 | 群众 | 17/88 |
2018级 | 运筹学与控制论 | 180320027 | 程晨 | 共青团员 | 1/3 |
2018级 | 计算数学 | 180320007 | 江慧 | 中共党员 | 2/4 |
2018级 | 计算机技术 | 180327003 | 蔡熠 | 中共党员 | 15/120 |
2018级 | 计算机技术 | 180327055 | 乔锦浩 | 中共党员 | 43/120 |
2018级 | 计算机应用技术 | 180320068 | 叶锴 | 团员 | 8/17 |
bat365官网登录入口数学与计算机科学学院
2018年12月7日
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组