根据学校2020年国家励志奖学金评选规定和申报学生的条件评比,综合学生的家庭经济情况和学习情况,经学院资助工作领导小组讨论决定,拟推荐以下同学参选bat365官网登录入口2020年国家励志奖学金。公示时间为2020年10月21日至10月23日。如有异议,可与学院学生工作办公室联系,联系电话:0591-22866354。
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 综测排名 | 综测排名比值 | 成绩排名 | 成绩排名比值 | 及格科目/考试科目 | 专业总人数 |
1 | 林晓锋 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越班) | 031702306 | 1 | 1.16% | 3 | 3.49% | 19/19 | 86 |
2 | 庄锡荣 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 031702329 | 2 | 1.26% | 1 | 0.63% | 15/15 | 159 |
3 | 潘海东 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 031702428 | 3 | 1.89% | 21 | 13.21% | 20/20 | 159 |
4 | 林少惠 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越班) | 031702310 | 2 | 2.33% | 2 | 2.33% | 19/19 | 86 |
5 | 刘钰琳 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031703113 | 2 | 3.08% | 1 | 1.54% | 21/21 | 65 |
6 | 李尚佳 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 031702444 | 5 | 3.14% | 16 | 10.06% | 20/20 | 159 |
7 | 李季城 | 数学与计算机科学学院 | 网络工程 | 031702135 | 1 | 3.33% | 7 | 23.33% | 15/15 | 30 |
8 | 林鑫灿 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 031702321 | 9 | 5.66% | 8 | 5.03% | 18/18 | 159 |
9 | 张万聪 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越班) | 031702407 | 7 | 8.14% | 8 | 9.30% | 14/14 | 86 |
10 | 侯雅倩 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 031702309 | 16 | 10.06% | 24 | 15.09% | 19/19 | 159 |
11 | 陈志明 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 111701205 | 18 | 11.32% | 4 | 2.52% | 16/16 | 159 |
12 | 叶艳玲 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 031702208 | 19 | 11.95% | 30 | 18.87% | 29/29 | 159 |
13 | 苏凯婷 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越班) | 031702304 | 11 | 12.79% | 12 | 13.95% | 11/11 | 86 |
14 | 陈湘怡 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越班) | 031702209 | 12 | 13.95% | 24 | 27.91% | 11/11 | 86 |
15 | 许煌标 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 031702347 | 8 | 16.00% | 18 | 36.00% | 15/15 | 50 |
16 | 杨欢 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 041702324 | 9 | 18.00% | 7 | 14.00% | 12/12 | 50 |
17 | 施金海 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越班) | 031702121 | 17 | 19.77% | 21 | 24.42% | 19/19 | 86 |
18 | 史恩泽 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 031702122 | 10 | 20.00% | 9 | 18.00% | 15/15 | 50 |
19 | 黄彬煌 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 031702341 | 33 | 20.75% | 52 | 32.70% | 15/15 | 159 |
20 | 翁正凯 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 021700134 | 39 | 24.53% | 28 | 17.61% | 15/15 | 159 |
21 | 王镇隆 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 031702221 | 16 | 32.00% | 19 | 38.00% | 15/15 | 50 |
22 | 颜荣镇 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031703129 | 22 | 33.85% | 21 | 32.31% | 21/21 | 65 |
23 | 张雨 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越班) | 131700146 | 30 | 34.88% | 30 | 34.88% | 26/26 | 86 |
24 | 余嘉宸 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701117 | 4 | 2.15% | 2 | 1.08% | 15/15 | 186 |
25 | 陈朝帏 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701214 | 10 | 5.38% | 11 | 5.91% | 15/15 | 186 |
26 | 马科学 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701141 | 13 | 6.99% | 16 | 8.60% | 15/15 | 186 |
27 | 郑志成 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701131 | 18 | 9.68% | 23 | 12.37% | 15/15 | 186 |
28 | 潘萍梅 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 031701210 | 2 | 6.25% | 3 | 9.38% | 16/16 | 32 |
29 | 莫荣丽 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 031701204 | 1 | 2.78% | 1 | 2.78% | 15/15 | 36 |
30 | 叶舒啸 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 111700942 | 11 | 34.38% | 9 | 28.13% | 16/16 | 32 |
31 | 林昌锴 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701237 | 19 | 10.22% | 27 | 14.52% | 15/15 | 186 |
32 | 黎家泽 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701414 | 25 | 13.44% | 26 | 13.98% | 15/15 | 186 |
33 | 郑小华 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701203 | 30 | 16.13% | 36 | 19.35% | 15/15 | 186 |
34 | 陈丽达 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 031801132 | 4 | 12.90% | 11 | 35.48% | 23/23 | 31 |
35 | 林怀颖 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221801416 | 29 | 17.06% | 33 | 19.41% | 23/23 | 170 |
36 | 张福荣 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221801315 | 35 | 20.59% | 40 | 23.53% | 23/23 | 170 |
37 | 苏碧玲 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 031801325 | 2 | 6.90% | 11 | 37.93% | 22/22 | 29 |
38 | 欧婉滢 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 031801128 | 6 | 19.35% | 5 | 16.13% | 23/23 | 31 |
39 | 黄毅 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 031801220 | 8 | 27.59% | 7 | 24.14% | 22/22 | 29 |
40 | 陈贞羽 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(实验班) | 031801329 | 3 | 18.75% | 4 | 25.00% | 23/23 | 16 |
41 | 陈鹏桢 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221801233 | 12 | 7.06% | 22 | 12.94% | 23/23 | 170 |
42 | 郑茂基 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221801222 | 4 | 2.35% | 3 | 1.76% | 23/23 | 170 |
43 | 张盼盼 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学(实验班) | 031801112 | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 23/23 | 14 |
44 | 李小玉 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 291800112 | 8 | 25.81% | 6 | 19.35% | 26/26 | 31 |
45 | 曹鑫 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221801112 | 32 | 18.82% | 32 | 18.82% | 23/23 | 170 |
46 | 刘娜 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 031801106 | 3 | 10.34% | 4 | 13.79% | 22/22 | 29 |
47 | 黄泷 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802112 | 56 | 22.58% | 30 | 12.10% | 23/23 | 248 |
48 | 欧文烨 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802224 | 55 | 22.18% | 61 | 24.60% | 23/23 | 248 |
49 | 童浩 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802231 | 14 | 5.65% | 29 | 11.69% | 23/23 | 248 |
50 | 杨立芬 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802239 | 1 | 0.40% | 2 | 0.81% | 23/23 | 248 |
51 | 唐霏 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802329 | 90 | 36.29% | 93 | 37.50% | 23/23 | 248 |
52 | 曾佳丽 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802335 | 25 | 10.08% | 28 | 11.29% | 23/23 | 248 |
53 | 郑慧 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802442 | 23 | 9.27% | 54 | 21.77% | 23/23 | 248 |
54 | 郑孙健 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802642 | 6 | 2.42% | 9 | 3.63% | 23/23 | 248 |
55 | 罗彤 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 031802624 | 7 | 12.07% | 6 | 10.34% | 23/23 | 58 |
56 | 汤贵源 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 181800419 | 10 | 17.24% | 13 | 22.41% | 23/23 | 58 |
57 | 宋静慧 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 031802626 | 14 | 24.14% | 11 | 18.97% | 23/23 | 58 |
58 | 王玉 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031803102 | 13 | 21.67% | 16 | 26.67% | 25/25 | 60 |
59 | 张皓 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031803113 | 4 | 6.67% | 5 | 8.33% | 25/25 | 60 |
60 | 蓝浩 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031803117 | 17 | 28.33% | 24 | 40.00% | 25/25 | 60 |
61 | 林佳燕 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031803133 | 12 | 20.00% | 15 | 25.00% | 25/25 | 60 |
62 | 王家祥 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031803131 | 18 | 30.00% | 18 | 30.00% | 25/25 | 60 |
63 | 董翔云 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 031804108 | 6 | 13.64% | 6 | 13.64% | 24/24 | 44 |
64 | 韦敬文 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221900322 | 34 | 20.12% | 27 | 15.98% | 26/26 | 169 |
65 | 余延瀚 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221900131 | 62 | 36.69% | 57 | 33.73% | 26/26 | 169 |
66 | 陈玮鑫 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221900105 | 1 | 0.59% | 2 | 1.18% | 26/26 | 169 |
67 | 林建斌 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 031902407 | 2 | 3.85% | 4 | 7.69% | 26/26 | 52 |
68 | 汪辉阳 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221900124 | 8 | 4.73% | 11 | 6.51% | 26/26 | 169 |
69 | 张雅琦 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 031904140 | 4 | 8.89% | 4 | 8.89% | 26/26 | 45 |
70 | 徐新荃 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 171809072 | 7 | 12.28% | 3 | 5.26% | 28/28 | 57 |
71 | 陈诗静 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031901224 | 4 | 13.33% | 10 | 33.33% | 22/22 | 30 |
72 | 赖凯慧 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 031902437 | 7 | 13.46% | 13 | 25.00% | 26/26 | 52 |
73 | 陈国霖 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031903103 | 8 | 14.04% | 9 | 15.79% | 28/28 | 57 |
74 | 黄奥昕 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031903111 | 11 | 19.30% | 10 | 17.54% | 28/28 | 57 |
75 | 吴青兰 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031901128 | 13 | 17.57% | 7 | 9.46% | 22/22 | 74 |
76 | 李文彬 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 031904113 | 9 | 20.00% | 11 | 24.44% | 26/26 | 45 |
77 | 黄新成 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 031902207 | 15 | 28.85% | 16 | 30.77% | 26/26 | 52 |
78 | 杨智 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031901115 | 10 | 33.33% | 8 | 26.67% | 22/22 | 30 |
79 | 陈俊涛 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 051901110 | 80 | 34.63% | 77 | 33.33% | 18/18 | 231 |
80 | 吴振溢 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031902327 | 91 | 39.39% | 88 | 38.10% | 26/26 | 231 |
81 | 郝庆春 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031901104 | 11 | 36.67% | 9 | 30.00% | 22/22 | 30 |
82 | 谢琳欣 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 031801219 | 9 | 31.03% | 9 | 31.03% | 22/22 | 29 |
83 | 张一凡 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701233 | 38 | 20.43% | 34 | 18.28% | 15/15 | 186 |
84 | 何玉琦 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 031802508 | 12 | 20.69% | 13 | 22.41% | 23/23 | 58 |
85 | 陈诗妮 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 081800403 | 10 | 34.48% | 8 | 27.59% | 17/17 | 29 |
86 | 胡世鑫 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701213 | 45 | 24.19% | 66 | 35.48% | 15/15 | 186 |
87 | 肖玮昊 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701109 | 41 | 22.04% | 41 | 22.04% | 15/15 | 186 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组