为支持bat365官网登录入口优秀人才培养,根据《关于做好2020-2021学年“福光奖学金”评选工作的通知》文件精神,经个人申请、全面衡量申请者各方面表现、学院学生工作办公室审议决定,拟推荐以下同学参评bat365官网登录入口2020—2021学年“福光奖学金”。公示时间为 2021年4月27日至4月29日,如有异议,请与辅导员联系反馈, 电话:0591-22866354、22866357。
福光奖学金推荐学生汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 学号 | 籍贯 | 高考成绩 | 2020-2021学年(上)成绩排名 | 2020-2021学年(上)综测排名 |
1 | 陈雅勤 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 032002205 | 福建省泉州市 | 626 | 40/234 | 36/234 |
2 | 杨智宏 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 032002436 | 福建省南平市 | 616 | 84/234 | 58/234 |
3 | 欧云帆 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 032002529 | 福建省福州市台江区 | 620 | 3/30 | 4/30 |
4 | 郑林滢 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 032002342 | 福建省福州市 | 616 | 2/30 | 2/30 |
5 | 曾毅楷 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 032002339 | 福建省泉州市德化县 | 621 | 14/30 | 13/30 |
6 | 潘沁怡 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 032002224 | 福建省福州市平潭县 | 616 | 10/30 | 10/30 |
7 | 黄明煜 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 032002211 | 福建省泉州市南安市 | 620 | 24/234 | 22/234 |
8 | 郭巧贤 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 032002609 | 福建省漳州市龙海区 | 616 | 23/234 | 10/234 |
9 | 林正立 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 032002422 | 福建省漳州市龙文区 | 621 | 90/234 | 85/234 |
10 | 刘恺宇 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 032003121 | 福建省泉州市鲤城区 | 608 | 16/55 | 8/55 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组