经bat365官网登录入口党校数学与计算机科学学院分党校第32期入党积极分子培训班培训(2019年11月8日至12月1日),根据数计学院分党校入党积极分子培训班考核标准,结合学员平时课堂表现、小组讨论、主题学习观后感、课堂笔记、结业考试等方面,现将结业成绩公示如下:
1. 结业成绩合格名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 195410006 | 尤春霖 |
2 | 190320013 | 杜实得 |
3 | 190327071 | 王灿杰 |
4 | 190310005 | 孙治书 |
5 | 190310006 | 肖顺鑫 |
6 | 190310002 | 林仁杰 |
7 | 190310008 | 张建山 |
8 | 190320025 | 蒋培龙 |
9 | 190320024 | 胡钰琪 |
10 | 190320030 | 林辉滨 |
11 | 190320045 | 张郁芳 |
12 | 195410008 | 朱桢良 |
13 | 195410001 | 陈彬 |
14 | 195420010 | 唐沁菲 |
15 | 190320049 | 彭雪峰 |
16 | 180320002 | 李琪 |
17 | 180320011 | 陈泽彬 |
18 | 190320083 | 肖迪 |
19 | 190320062 | 许嘉警 |
20 | 190320076 | 孙誉桐 |
21 | 190320007 | 尹文琪 |
22 | 190320048 | 李小玲 |
23 | 190320069 | 何夏晴 |
24 | 190320068 | 冯勤璘 |
25 | 190320050 | 张体琪 |
26 | 180327072 | 肖正钰 |
27 | 180327074 | 幸斌 |
28 | 190327083 | 谢晓萍 |
29 | 190327066 | 吕宇鹏 |
30 | 190327103 | 郑泽鸿 |
31 | 190327095 | 张伟杰 |
32 | 180327115 | 徐宁 |
33 | 190320052 | 陈晓娜 |
34 | 190327121 | 熊君竹 |
35 | 190327110 | 洪祺瑜 |
36 | 181800415 | 牟迪 |
37 | 031802101 | 蔡江河 |
38 | 031802103 | 陈嘉龙 |
39 | 041801420 | 魏荣峰 |
40 | 031802202 | 陈诺 |
41 | 031802222 | 林逸丽 |
42 | 031802231 | 童浩 |
43 | 031802242 | 张鸿艺 |
44 | 031802319 | 林鑫 |
45 | 031802325 | 苏锦程 |
46 | 031802418 | 林志航 |
47 | 031802436 | 游宇都 |
48 | 031804119 | 柯圳浩 |
49 | 031802506 | 程灵飞 |
50 | 031802538 | 余立 |
51 | 031802544 | 周鑫辉 |
52 | 031802617 | 林江鸿 |
53 | 031802622 | 卢逸杰 |
54 | 031802634 | 徐源 |
55 | 031803106 | 乔雅琪 |
56 | 031803113 | 张皓 |
57 | 031803114 | 郑鹏龙 |
58 | 031804118 | 金昌鸿 |
59 | 31804121 | 林坤贤 |
60 | 031801219 | 谢琳欣 |
61 | 031801104 | 刘建阳 |
62 | 031801132 | 陈丽达 |
63 | 031801129 | 王诗雨 |
64 | 031801118 | 卢杰龙 |
65 | 031801131 | 林艺玲 |
66 | 041802214 | 林华浦 |
67 | 031801223 | 陈雅琳 |
68 | 051804220 | 傅源源 |
69 | 031801207 | 黄万童羽 |
70 | 031801328 | 胡健 |
71 | 031801327 | 孙瀚 |
72 | 031801322 | 刘文丰 |
73 | 031801329 | 陈贞羽 |
74 | 031801330 | 黄诗婷 |
75 | 031801308 | 冯炜航 |
76 | 031801121 | 黄虹团 |
77 | 221801329 | 李宇琨 |
78 | 221801111 | 康伟泽 |
79 | 221801108 | 宋日荣 |
80 | 221801106 | 郑龙海 |
81 | 221801134 | 谢雨欣 |
82 | 221801110 | 黄凯荣 |
83 | 221801104 | 谢语涵 |
84 | 221801224 | 钟焓 |
85 | 221801233 | 陈鹏桢 |
86 | 221801324 | 叶睿操 |
87 | 021800713 | 林雄 |
88 | 081800330 | 吴尚辉 |
89 | 221801309 | 洪世灿 |
90 | 221801435 | 齐易捷 |
91 | 221801407 | 黄鹏程 |
92 | 221801409 | 洪汉杰 |
93 | 221801402 | 普润寒 |
94 | 221801405 | 潘増滢 |
95 | 031901330 | 许小如 |
96 | 031901112 | 汪添坊 |
97 | 031901116 | 叶柏杨 |
98 | 031901120 | 陈梦莎 |
99 | 031901126 | 潘怡臻 |
100 | 031901130 | 王雅楠 |
101 | 031901131 | 于淇 |
102 | 031901202 | 戴峻涛 |
103 | 031901215 | 王晨阳 |
104 | 031901224 | 陈诗静 |
105 | 031901228 | 林佳郿 |
106 | 031901231 | 吕春玲 |
107 | 031901303 | 陈伟淇 |
108 | 031901321 | 周锐鑫 |
109 | 031901329 | 王雪晴 |
110 | 031901331 | 张凯琪 |
111 | 031902120 | 吴豪 |
112 | 031902102 | 方文昱 |
113 | 031902129 | 叶绍文 |
114 | 031902142 | 詹珊 |
115 | 031902213 | 林志锋 |
116 | 031902215 | 吕航 |
117 | 031902219 | 陶阳 |
118 | 031902224 | 吴建航 |
119 | 031902236 | 曾玉冰 |
120 | 031902301 | 鲍俊钊 |
121 | 031902309 | 黄朝威 |
122 | 031902320 | 李霆政 |
123 | 031902335 | 方静怡 |
124 | 031902339 | 卢婧 |
125 | 031902601 | 陈帅 |
126 | 031902407 | 林建斌 |
127 | 031902427 | 杨涵轩 |
128 | 031902429 | 张一鸿 |
129 | 031902522 | 杨潮湧 |
130 | 031902526 | 余佳宁 |
131 | 031902527 | 俞健坤 |
132 | 031902535 | 陈玉娜 |
133 | 031902542 | 郑文娟 |
134 | 031902605 | 高靖涵 |
135 | 031902610 | 刘凌斌 |
136 | 031902637 | 廖晓玲 |
137 | 031902642 | 谢敬琪 |
138 | 031903123 | 王虎 |
139 | 031703136 | 陈绍阳 |
140 | 031903103 | 陈国霖 |
141 | 031903113 | 林少龙 |
142 | 031903122 | 宋昊阳 |
143 | 031903126 | 吴英航 |
144 | 031903149 | 肖若烨 |
145 | 031904105 | 陈杨泽 |
146 | 031904107 | 方浩宇 |
147 | 031904112 | 黄玺珺 |
148 | 031904129 | 朱贝尔 |
149 | 031904131 | 车瑜莹 |
150 | 031904140 | 张雅琦 |
151 | 190327057 | 林曙峰 |
152 | 221900125 | 王凯达 |
153 | 221900139 | 王亚娇 |
154 | 221900220 | 赖慧龙 |
155 | 221900222 | 童国锋 |
156 | 221900229 | 尤昌睿 |
157 | 221900231 | 张孝成 |
158 | 221900232 | 赵耀 |
159 | 221900307 | 高浩琛 |
160 | 221900313 | 景仕琦 |
161 | 221900325 | 徐浩鑫 |
162 | 221900331 | 郑江涛 |
163 | 221900339 | 张昀 |
164 | 221900419 | 罗朕乙 |
165 | 221900424 | 王景熠 |
166 | 221900435 | 陈雅莹 |
167 | 180327010 | 陈龙 |
168 | 180327028 | 黄辉昌 |
169 | 180327056 | 丘永旺 |
170 | 190327017 | 陈沛祥 |
171 | 190327028 | 郭星宇 |
3、优秀学员名单:
谢琳欣、胡健、李宇琨、郑龙海、蔡江河、童浩、徐宁、陈龙、尤春霖、肖顺鑫、朱贝尔、张雅琪、柯圳浩、乔雅琪、黄朝威、詹珊、陈帅、陈玉娜、张昀、高浩琛、张凯琪、许小如、张体琪、彭雪峰、郑文娟