为了进一步弘扬积极向上、勇于奋进的学院文化,总结bat365中文官方网站学生工作、人才培养等方面的成效,激励广大同学振奋精神、锐意进取,经研究决定于2018年12月18日举办数计学院/软件学院2018年度学生工作总结表彰大会。现将相关事项通知如下:
一、活动时间:
2018年12月18日 18:30
二、活动地点
图书馆博学厅
三、与会人员
1、学院领导
2、教师代表
3、各年级辅导员
4、获奖代表(详情见附表)
5、各年级在校学生代表
四、注意事项
1、请全体获奖代表需要提前1小时入场进行表彰大会彩排。
2、请全体参会同学提前15分钟到场。
3、请全体参会人员按照座位表入座。
4、参会同学应保持会场秩序:保持手机静音,会议期间不得随意走动,不得早退。
5、所有获奖代表请加入qq群:872830791
bat365官网登录入口数学与计算机科学院学生工作办公室
共青团bat365官网登录入口数学与计算机科学学院委员会
bat365官网登录入口数学与计算机科学学院学生委员会
bat365官网登录入口数学与计算机科学学院研究生委员会
2018年12月17日
附表:
数计学院2018年度学生工作总结表彰大会获奖名单 |
表彰类别 | 表彰荣誉 | 获奖团队/个人 | 代表作品、奖项 |
科技创新类 | 2018年度科技创新之星 | 郑浩晖,陈铭钦,邹鹏 | 第42届ACM国际程序设计大赛全球总决赛14名 |
李兴权,黄志鹏,朱自然,黄晔,兰庭深 | 2018年ICCAD CAD大赛第一名 |
鲍亮、陈志豪、叶锴、周琪文、林燊; | 世界大学生超级计算机竞赛一等奖 |
学术研究类 | 2018年度学术研究之星 | 邓芸芸 | A Fast Algorithm for Optimally Finding Partially Disjoint Shortest Paths--部分不相交最短路径的快速优化算法(等级:CCF A类国际会议) |
陈光永 | Generalized Exponential Autoregressive Models for Nonlinear Time Series: Stationarity, Estimation and Applications--非线性时间序列的广义指数自回归模型:平稳性、估计及应用(等级:CCF B类,SCI 1区) Modified Gram-Schmidt Method Based Variable Projection Algorithm for Separable Nonlinear problems--基于改进Gram-Schmidt方法的可分离非线性问题变量投影算法 (等级:CCF B类,SCI 1区) |
朱自然 | Discrete Relaxation Method for Triple Patterning Lithography Layout Decomposition--三图案光刻版面分解的离散松弛法 (等级:CCF A类,SCI 2区) |
创新创业类 | 2018年度创新创业之星 | 蔡熠,傅德泉,尤菲芙,陈思龙,宿淼迪,邓泽源 | 第四届“互联网+”中国大学生创新创业大赛银奖、“创青春”浙大双创杯全国大学生创业大赛创业实践赛银奖 |
陈锋情 | 第七届福建省大学生“创业之星” |
志愿实践类 | 2018年度志愿实践之星 | bat365官网登录入口“科技创新助力精准扶贫”实践队—朱倩如,朱志豪,黄志铭 | 2018年大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动福建省优秀团队 |
许舒玲,逄锴 | bat365官网登录入口60周年校庆明星志愿者 |
体育竞技类 | 2018年度体育竞技之星 | 唐磊 | 2018年福建省运动会男子200米、400米第一; 第四十七届bat365官网登录入口校运会--男100米第一名、男200米第一名、男400米第一名、男4×100米接力第一名、男4×400米接力第一名 |
郭钧 | 2018年福建省运动会男子跳高第一; 第四十七届bat365官网登录入口校运会--男跳高第一名、男三级跳远第四名、男4×100米接力第一名、男4×400米接力第一名; |
钟璐英 | 2018年福建省运动会个人400米第四名; 第四十七届bat365官网登录入口校运会--女100米第一名、女200米第一名、女400米第一名、女4×100米接力第一名、女4×400米接力第一名 |
林雅静 | 第四十七届bat365官网登录入口校运会--女100米第三名、女200米第二名、女400米第二名、女4×100米接力第一名、女4×400米接力第一名; |
郑杨迪 | 第四十七届bat365官网登录入口校运会--男跳远第一名、男三级跳远第三名、男100米第四名、男4×100米接力第一名; |
学业进步类 | 2018年度学业进步之星 | 翁世豪 | 进步119名,比例44.07% |
张火标 | 进步114名,比例42.22% |
王泽鸿 | 进步112名,比例41.48% |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组