根据相关文件要求,现将2021年bat365中文官方网站进入推免生综合能力考核学生的前六学期德育平均分予以公示(人工智能实验班德育分另行公示),如有异议请于9月25日前联系辅导员。
序号 | 专业 | 专业方向 | 年级 | 学号 | 姓名 | 三年德育总分值 | 每学期德育均分(总分值/6) | 平均德育分(学期均分+60) |
1 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702614 | 王永福 | 71.1 | 11.850 | 71.850 |
2 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702402 | 陈秋琴 | 68.7 | 11.450 | 71.450 |
3 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702221 | 王镇隆 | 58.7 | 9.783 | 69.783 |
4 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702629 | 汪倍民 | 45.2 | 7.533 | 67.533 |
5 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702334 | 陈金杰 | 44 | 7.333 | 67.333 |
6 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702116 | 阮君曦 | 42.1 | 7.017 | 67.017 |
7 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702440 | 孙承恺 | 40.7 | 6.783 | 66.783 |
8 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 131700309 | 林闽沪 | 37 | 6.167 | 66.167 |
9 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702105 | 张凌昕 | 34.5 | 5.750 | 65.750 |
10 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 041702324 | 杨欢 | 23.1 | 3.850 | 63.850 |
11 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702229 | 卞永亨 | 22.5 | 3.750 | 63.750 |
12 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 041702128 | 赵镇 | 18.7 | 3.117 | 63.117 |
13 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702628 | 黄益颂 | 17.6 | 2.933 | 62.933 |
14 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702517 | 刘俊杰 | 13.6 | 2.267 | 62.267 |
15 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机科学与技术(实验班) | 2017 | 031702530 | 陈展鸿 | 10 | 1.667 | 61.667 |
|
1 | 网络工程 | 网络工程 | 2017 | 031702634 | 徐祖豪 | 28.9 | 4.817 | 64.817 |
2 | 网络工程 | 网络工程 | 2017 | 031702532 | 陈聪 | 15.8 | 2.633 | 62.633 |
3 | 网络工程 | 网络工程 | 2017 | 031702643 | 林得翔 | 6.6 | 1.100 | 61.100 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组