各位横向项目负责老师:
您们好!科技开发部2015年横向工作量已下发(见下表),请各位老师认真核对,核对结果请直接发到邮箱:sjkyb@fzu.edu.cn,若有问题请联系科研办张老师,联系电话:22865160, 此项工作请于1月11日前完成。谢谢!
| 2015年数学、计算机、软件学院横向项目汇总*** | | |
总序号 | 项目名称 | 合作单位 | 负责人 | 到位金额 |
344 | 面向轨道交通的综合监控系统仿真 | 福州福大自动化科技有限公司 | 陈德旺 | 100 |
420 | 技术服务 | 福建星网锐捷软件公司 | 陈明志 | 3 |
33 | 社交网人物信息搜索引掣数据抽取技术 | 福建星网锐捷软件有限公司 | 陈明志 | 9.75 |
125 | 运行测试 | 北京大学 | 陈星 | 2 |
35 | 技术服务 | 晋江市数字晋江办 | 傅仰耿 | 4.5 |
165 | 技术服务 | 晋江市数字晋江建设办 | 傅仰耿 | 4 |
259 | 技术服务 | 厦门龙之星科技公司 | 傅仰耿 | 6 |
258 | 技术服务 | 福建六壬网安股份公司 | 郭文忠 | 30 |
300 | 技术服务 | 福建新中冠信息科技集团 | 郭文忠 | 20 |
126 | 电力大数据分析算法及内存数据库集群技术 | 国网信通亿力科技限公司 | 郭文忠 | 60 |
416 | 技术服务 | 国网信通亿力科技有限公司 | 郭文忠 | 9 |
96 | 互联网金融信息平台的构建 | 天厚投资基金(北京)有限公司 | 郭文忠 | 75 |
34 | 福建省对外科技交流中心信息平台系统 | 福建省对外科技交流中心 | 黄志华 | 7.36 |
124 | 云架构的社交金融大数据信息系统 | 兴业证券股份有限公司 | 廖祥文 | 19 |
415 | 基于云架构的社交金融大数据信息系统 | 兴业证券股份有限公司 | 廖祥文 | 19 |
345 | 基于大数据网络智能分析故障处理软件 | 福建金科信息技术股份有限公司 | 林世平 | 10 |
412 | 培训费 | 江苏实达迪美数据处理公司 | 林世平 | 5 |
414 | 技术服务 | 中共福建省委文明办 | 吕书龙 | 20 |
166 | 企业安全评价管理系统软件 | 深圳市世和安全技术咨询有限公司 | 彭拯 | 3.25 |
418 | 企业安全评价管理系统软件 | 深圳市世和安全技术咨询有限公司 | 彭拯 | 3.25 |
301 | 技术服务 | 中共福建省委文明办 | 王晶海 | 8 |
411 | 技术服务(3+1.5) | 福建毅天自动化 福建汇川物联网 | 吴景东 | 4.5 |
417 | 技术服务 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 于元隆 | 37.2 |
164 | 技术服务 | 清华大学 | 于元隆 | 10 |
413 | 智慧能源与电力节能分析技术研发 | 厦门北泰电气有限公司 | 张春阳 | 30 |
计 | | | | 499.8100 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"系统管理员