各位横向项目负责老师:
您们好!科技处2015年数计学院横向项目工作量分值已下发(如下表),请大家核对下绩效分值是否有误,如有误请明天内报给我,谢谢!
科研办
学院: | 数学、计算机、软件学院20160115 | | | |
序号 | 负责人 | 项 目 名 称 | 合 作 单 位 | 到校金额(万元) | 总经费 | 工作量分 |
1 | 陈德旺 | 面向轨道交通的综合监控系统仿真 | 福州福大自动化科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | 450.00 |
2 | 陈明志 | 技术服务 | 福建星网锐捷软件公司 | 3.00 | | |
3 | 陈明志 | 社交网人物信息搜索引掣数据抽取技术 | 福建星网锐捷软件有限公司 | 9.75 | 12.75 | 31.88 |
4 | 陈星 | 运行测试 | 北京大学 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
5 | 傅仰耿 | 技术服务4.5+4 | 晋江市数字晋江办 | 8.50 | | |
6 | 傅仰耿 | 技术服务 | 厦门龙之星科技公司 | 6.00 | 14.50 | 36.25 |
7 | 郭文忠 | 技术服务 | 福建六壬网安股份公司 | 30.00 | | |
8 | 郭文忠 | 技术服务 | 福建新中冠信息科技集团 | 20.00 | | |
9 | 郭文忠 | 电力大数据分析算法及内存数据库集群技术 | 国网信通亿力科技限公司 | 60.00 | | |
10 | 郭文忠 | 技术服务 | 国网信通亿力科技有限公司 | 9.00 | | |
11 | 郭文忠 | 互联网金融信息平台的构建 | 天厚投资基金(北京)有限公司 | 75.00 | 194.00 | 873.00 |
12 | 黄志华 | 福建省对外科技交流中心信息平台系统 | 福建省对外科技交流中心 | 7.36 | 7.36 | 18.40 |
13 | 廖祥文 | 云架构的社交金融大数据信息系统19+19 | 兴业证券股份有限公司 | 38.00 | 38.00 | 133.00 |
14 | 林世平 | 基于大数据网络智能分析故障处理软件 | 福建金科信息技术股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 25.00 |
15 | 林世平 | 培训费 | 江苏实达迪美数据处理公司 | 5.00 | 0.00 | |
16 | 吕书龙 | 技术服务 | 中共福建省委文明办 | 20.00 | 20.00 | 70.00 |
17 | 彭拯 | 企业安全评价管理系统软件 | 深圳市世和安全技术咨询有限公司 | 3.25 | 6.50 | 16.25 |
18 | 彭拯 | 企业安全评价管理系统软件 | 深圳市世和安全技术咨询有限公司 | 3.25 | | |
19 | 王晶海 | 技术服务 | 中共福建省委文明办 | 8.00 | 8.00 | 20.00 |
20 | 吴景东 | 技术服务(3+1.5) | 福建毅天自动化 福建汇川物联网 | 4.50 | 4.50 | 11.25 |
21 | 于元隆 | 技术服务 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 37.20 | | |
22 | 于元隆 | 技术服务 | 清华大学 | 10.00 | 47.20 | 165.20 |
23 | 张春阳 | 智慧能源与电力节能分析技术研发 | 厦门北泰电气有限公司 | 30.00 | 30.00 | 105.00 |
| | | 5 | 499.81 | 494.81 | 1960.23 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"系统管理员