学院代码 | 学院名称 | *码 | 专业名称 | 分专业计划数 | 已接收推免生数 | 待录取统考生数 | 专业类型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 070101 | 基础数学 | 6 | 1 | 5 | a学术型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 070102 | 计算数学 | 6 | 1 | 5 | a学术型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 070104 | 应用数学 | 19 | 0 | 19 | a学术型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 0 | 5 | a学术型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 071400 | 统计学 | 4 | 0 | 4 | a学术型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 7 | 3 | 4 | a学术型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 8 | 3 | 5 | a学术型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 35 | 17 | 18 | a学术型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 0812Z1 | 信息安全 | 6 | 2 | 4 | a学术型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 083500 | 软件工程 | 10 | 3 | 7 | a学术型 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 208 | 10 | 198 | b全日制专业学位 |
003 | 数学与计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 20 | 0 | 20 | c非全日制专业学位 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"教学办