bat365官网登录入口数计软件学院2010-2011学年第二学期研究生课表 |
课程编号 | 课程名称 | 课程类型 | 授课方式 | 选修人数 | 任课教师 | 总学时 | 周学时 | 起迄周序 | 每周第一次 | 每周第二次 |
上课时间 | 上课地点 | 上课时间 | 上课地点 |
03008029 | 拓扑学 | 1 | 课堂授课 | 47 | 江辉有 | 80 | 4 | 1-20周 | 周一1-2节 | 数计学院5号楼104 | 星期3:5-6节 | 数计学院5号楼104 |
03008042 | 专业英语 | 1 | 课堂授课 | 39 | 魏凤英 | 36 | 2 | 1-11周 | 周五5-6节 | 数计学院5号楼102A | | |
03008051 | 小波分析 | 2 | 课堂讨论 | 5 | 舒志彪 朱玉灿 | 60 | 3 | 1-20周 | 周五5-7节 | 数计5号楼107 | | |
03008057 | 专业英语 | 1 | 课堂授课 | 73 | 叶东毅 | 36 | 2 | 1-11周 | 周一3-4节 | 数计5号楼106 | | |
03008060 | 学术活动 | 3 | 课堂讨论 | 10 | 各导师 | 60 | | | | | | |
03008061 | 实践环节 | 3 | 课堂讨论 | 81 | 各导师 | 120 | | | | | | |
03018001 | 非线性泛函分析 | 2 | 课堂讨论 | 6 | 黄建华 | 60 | 3 | 1-20周 | 周二5-7节 | 数计5号楼106 | | |
03018005 | 矩阵论及其应用 | 2 | 课堂讨论 | 4 | 刘月 | 60 | 3 | 1-20周 | 周二1-3节 | 数计5号楼102A | | |
03028003 | 微分方程定性理论 | 2 | 课堂授课 | 7 | 吴承强 | 60 | 3 | 1-20周 | 周二5-6节 | 数计5号楼102B | | |
03028004 | 高等概率论 | 2 | 课堂讨论 | 7 | 施齐焉 | 60 | 3 | 1-20周 | 周五1-3节 | 数计5号楼102B | | |
03028007 | 概周期微分方程 | 2 | 课堂讨论 | 7 | 筹德 | 60 | 3 | 1-20周 | 周五1-3节 | 数计5号楼102A | | |
03028016 | 椭圆型方程先验估计 | 2 | 课堂讨论 | 6 | 曾有栋 | 60 | 3 | 1-20周 | 周五1-3节 | 数计5号楼104 | | |
3028029 | 图像压缩与处理 | 2 | 课堂讨论 | 19 | 王美清 | 60 | 3 | 2-21周 | 周二5-7节 | 数计5号楼102A | | |
03038002 | 高性能计算机系统结构 | 2 | 课堂讨论 | 11 | 李应 | 60 | 6 | 10-20周 | 周二1-3节 | 数计5号楼106 | 星期3:5-7节 | 数计5号楼106 |
03048001 | 数据库新技术 | 1 | 课堂授课 | 36 | 郭朝珍 | 60 | 4 | 1-15周 | 周五1-4节 | 数计5号楼106 | | |
3048007 | 软件体系结构 | 2 | 课堂讨论 | 21 | 丁善镜 | 40 | 3 | 1-13周 | 周四5-7节 | 数计5号楼106 | | |
03058002 | 智能技术 | 1 | 课堂授课 | 57 | 叶东毅 | 60 | 3 | 1-20周 | 周五5-7节 | 数计5号楼106 | | |
03028017 | 微分方程数值解法 | 2 | 课堂讨论 | 8 | 曾有栋 | 60 | 3 | 1-20周 | 周三5-7节 | 子兴207 | | |
03038003 | 网络内容安全分析 | 2 | 课堂讨论 | 3 | 廖祥文 | 40 | 3 | 6-20周 | 周五1-3节 | 待定 | | |
注:请各位任课教师于开学第一周内将授课计划录到研究生教育管理系统,以备校督导组检查。 |
相关附件
附件:
1_201102232107121Y91m.php?aid=7174