数计学院分党校第21期入党积极分子培训班成绩公示
根据学院分党校入党积极分子培训班考核标准,结合学员平时课堂表现、PPT制作、培训总结、结业考试等方面,现将结业成绩公布如下:
1、结业成绩合格名单
学号 | 姓名 | 结业成绩 |
130320002 | 常晨 | 73 |
130320004 | 黄宏韬 | 70 |
130320019 | 薛亚龙 | 75 |
130320020 | 杨丽娅 | 80 |
130320023 | 朱胜 | 76 |
130320034 | 林巍 | 83 |
130320046 | 孙长亮 | 69 |
130320068 | 朱鹭伟 | 78 |
130320070 | 吴志彬 | 81 |
130327012 | 林明安 | 76 |
130327015 | 刘艳萍 | 72 |
130327019 | 滕保强 | 76 |
135420001 | 陈毛向 | 74 |
135420005 | 曾程 | 76 |
031201128 | 游雅贞 | 79 |
031201208 | 陈丹凡 | 79 |
031201211 | 许凌越 | 79 |
031201214 | 张文妍 | 68 |
031201217 | 林惜玉 | 74 |
031201303 | 林胜达 | 72 |
031201309 | 张萌 | 76 |
031201331 | 郑小平 | 78 |
031201410 | 蔡林芝 | 70 |
031201419 | 赵璇 | 73 |
031201432 | 钟琦 | 75 |
031202114 | 洪扬 | 73 |
031202220 | 林淑华 | 72 |
031202226 | 田振聪 | 71 |
031202304 | 杨艺芳 | 76 |
031202329 | 刘金艳 | 75 |
031202412 | 王亦星 | 75 |
031202423 | 洪华柳 | 78 |
031202442 | 梁宇宸 | 81 |
031202535 | 施志华 | 88 |
031202608 | 王燕玲 | 81 |
031202624 | 李嘉程 | 71 |
031203104 | 郭菁菁 | 79 |
031203118 | 纪家沂 | 74 |
221200106 | 林葆灿 | 70 |
221200108 | 吴振进 | 74 |
221200224 | 黎志强 | 74 |
221200238 | 张华焱 | 71 |
221200240 | 吕佳琪 | 76 |
221200303 | 庄腾 | 74 |
221200318 | 吴益斌 | 87 |
221200406 | 杨亿亿 | 75 |
221200418 | 骆钊勇 | 86 |
221300105 | 陈云春 | 73 |
221300115 | 苏鹏程 | 73 |
221300121 | 许妙星 | 77 |
221300122 | 杨晨龙 | 72 |
221300203 | 陈彪 | 74 |
221300208 | 桂传圣 | 74 |
221300220 | 史天永 | 76 |
221300224 | 徐得胜 | 72 |
221300231 | 林小玲 | 79 |
221300233 | 杨彦 | 80 |
221300306 | 陈伟 | 72 |
221300308 | 郭逸飞 | 81 |
221300327 | 张迪涵 | 74 |
221300328 | 庄宇捷 | 75 |
221300334 | 李成云 | 79 |
221300337 | 颜芳芳 | 86 |
221300406 | 洪东东 | 75 |
221300412 | 林熠贤 | 80 |
221300425 | 余伟波 | 82 |
221300427 | 周靖雄 | 73 |
221300435 | 林梅琴 | 85 |
221300437 | 杨金奇 | 81 |
031301101 | 陈伟宏 | 75 |
031301121 | 黄丽清 | 82 |
031301130 | 熊美馨 | 76 |
031301135 | 周子淇 | 76 |
031301205 | 程宇翔 | 70 |
031301208 | 傅钲淇 | 77 |
031301214 | 邱贵芹 | 69 |
031301219 | 蔡世霞 | 79 |
031301230 | 王景璇 | 79 |
031301303 | 邓又铭 | 74 |
031301307 | 林文华 | 75 |
031301319 | 曾嘉雪 | 78 |
031301322 | 董月华 | 78 |
031301327 | 刘敏 | 68 |
031301330 | 郑丽珊 | 77 |
031301409 | 林家润 | 76 |
031301410 | 施建财 | 76 |
031301415 | 张超 | 76 |
031301431 | 肖惠芳 | 76 |
031301433 | 杨婧 | 74 |
031302104 | 董学颖 | 80 |
031302105 | 范柏程 | 72 |
031302106 | 高志华 | 78 |
031302135 | 傅碧媛 | 78 |
031302139 | 林惠敏 | 79 |
031302202 | 陈贤达 | 75 |
031302205 | 陈裕平 | 71 |
031302217 | 钱进 | 70 |
031302235 | 黄均均 | 70 |
031302242 | 张美琴 | 76 |
031302302 | 蔡逸轩 | 81 |
031302319 | 汪毓顺 | 73 |
031302320 | 王旭銮 | 79 |
031302335 | 陈榕 | 75 |
031302337 | 林界 | 76 |
031302339 | 罗幼春 | 78 |
031302415 | 黄少强 | 72 |
031302421 | 李毅 | 75 |
031302427 | 阮芳健 | 78 |
031302432 | 赵衍 | 82 |
031302433 | 郑凯 | 73 |
031302435 | 曾颖璇 | 77 |
031302437 | 黄镕儒 | 76 |
031302441 | 林艳华 | 73 |
031302505 | 黄晓辉 | 82 |
031302508 | 黄云龙 | 82 |
031302509 | 李洪 | 77 |
031302513 | 钱仁法 | 78 |
031302523 | 吴炜坤 | 77 |
031302536 | 苏丽玲 | 75 |
031302540 | 叶艺洁 | 87 |
031302604 | 陈灿 | 86 |
031302611 | 黄志雄 | 80 |
031302616 | 连宇瀚 | 86 |
031302617 | 林威 | 80 |
031302643 | 叶倩 | 81 |
031303104 | 陈小栋 | 68 |
031303107 | 苟华强 | 77 |
031303131 | 李琦 | 76 |
031303133 | 潘诗颖 | 78 |
031303137 | 吴剑婷 | 73 |
031303140 | 张晓惠 | 74 |
2、补考合格名单
学号 | 姓名 | 结业成绩 |
221200314 | 吴国庆 | 81 |
031202302 | 许英艺 | 79 |
031301310 | 欧阳明智 | 69 |
031302212 | 李策 | 69 |
031302306 | 高科 | 75 |
031302613 | 柯晓鸿 | 79 |
221300229 | 何淑玲 | 79 |
3、成绩不合格名单
学号 | 姓名 |
031201402 | 江卫东 |
031202240 | 何斌杰 |
031202406 | 吴立霄 |
031202615 | 陈志伟 |
031202622 | 陈伟平 |
221300104 | 陈庆笑 |
221300116 | 孙元臻 |
221300137 | 朱婉玲 |
031302213 | 林钫 |
031302543 | 钟艺芳 |
如对成绩有疑议,请与相关负责老师联系,联系人:蔡老师 联系电话:0591-22866357。